Migliore prestazione di foratura grazie alla tecnica a massa battente ottimizzata e al motore ad alte prestazioni
Massa battente senza vibrazioni per un lavoro senza sforzo
Dati tecnici
Potenza | 1.500 W |
Energia del colpo | 5 - 18 J |
Numero di colpi a numero di giri nominale | 1.100 - 2.250 giri/min |
Numero di giri nominale |
120 - 250 giri/min |
Peso senza cavo | 11,1 kg |
Lunghezza | 595 mm |
Altezza | 280 mm |
Attacco utensile | SDS-max |
Foratura | Diametro |
Diametro foro in calcestruzzo con punte per martelli | 12 - 52 mm |
Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli | 30 - 52 mm |
Diametro foro in calcestruzzo con punte per fori passanti | 45 -80 mm |
Diametro foro in calcestruzzo con corone a forare cave | 40 - 150 mm |
Funzioni